Clima en Quintana Roo: lluvias y calor por onda tropical 22
CANCÚN, QR.- El desplazamiento de la onda tropical número 22 por la porción sur de la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del mar Caribe, mantendrá condiciones para lluvias con actividad eléctrica y ambiente caluroso en el estado.
De acuerdo con el boletín meteorológico válido del 29 al 30 de julio de 2026, se anticipa cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidad durante el día, intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas costeras.
También te podría interesar: Identifica si tus huevos tienen Salmonella con estos códigos de empaque
Pronóstico del clima por municipios en Quintana Roo
Las condiciones atmosféricas variarán sensiblemente en los municipios del estado, registrando sensaciones térmicas elevadas y posibilidades de precipitación:
| Municipio | Condición del Cielo | Temp. Máx. | Temp. Mín. | Sens. Térmica | Viento | Marea Alta | Marea Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez (Cancún) | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 36/38 °C | 26/28 °C | 41 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:19 h / 21:31 h | 02:31 h / 16:02 h |
| Lázaro Cárdenas | Parcialmente nublado a nublado, lluvias aisladas | 38/40 °C | 25/27 °C | 42 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:19 h / 21:31 h | 02:31 h / 16:02 h |
| Isla Mujeres | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 38/40 °C | 26/28 °C | 45 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:19 h / 21:31 h | 02:31 h / 16:02 h |
| Cozumel | Medio nublado, sin lluvias de importancia | 32/34 °C | 26/28 °C | 40 °C | E-SE 18-27 km/h (rachas 36) | 09:19-11:19 / 21:45-23:45 | 03:01-04:01 / 15:42-16:42 |
| Playa del Carmen | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 34/36 °C | 25/27 °C | 39 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:19 h / 21:31 h | 02:31 h / 16:02 h |
| Tulum | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 34/36 °C | 25/27 °C | 39 °C | E-SE 15-25 km/h | 08:56 h / 21:02 h | 02:22 h / 15:21 h |
| Puerto Morelos | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 34/36 °C | 25/27 °C | 39 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:19 h / 21:31 h | 02:31 h / 16:02 h |
| Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado, chubascos con tormenta eléctrica | 35/37 °C | 23/25 °C | 40 °C | E-SE 15-25 km/h | — | — |
| José María Morelos | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 35/37 °C | 24/26 °C | 40 °C | E-SE 15-25 km/h | — | — |
| Othón P. Blanco (Chetumal) | Parcialmente nublado, chubascos con tormenta eléctrica | 33/35 °C | 26/28 °C | 38 °C | E-SE 15-25 km/h | 09:14 h / 22:11 h | 03:13 h / 15:59 h |
| Bacalar | Parcialmente nublado, chubascos con tormenta eléctrica | 33/35 °C | 26/28 °C | 38 °C | E-SE 15-25 km/h | — | — |
Recomendaciones de Protección Civil y condiciones marítimas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que no existen ciclones tropicales activos en el mar Caribe. No obstante, se mantiene oleaje de 2 a 4 pies en el canal de Yucatán y costas del estado, con una temperatura del mar de 27 a 28ºC.
Ante estas condiciones climáticas, las autoridades emiten las siguientes medidas preventivas:
- Atención al calor: Evitar actividad física intensa bajo el sol, hidratarse constantemente, usar ropa fresca de colores claros, gorra, sombrilla y bloqueador solar para prevenir el golpe de calor.
- Precaución al conducir: Extremar precauciones en carretera y zonas urbanas por bancos de niebla matutinos y nocturnos.
- Navegación marítima: Consultar a las Capitanías de Puerto y atender las restricciones para actividades acuáticas frente a vientos y oleaje.
Panorama nacional: Lluvias en 19 estados y calor extremo en el norte
A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 19 estados de la República Mexicana.

Se pronostican precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm) en áreas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.
Las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo, lo que incrementa el riesgo de deslaves, inundaciones y crecida de ríos. En paralelo, continuará la onda de calor extremo en el norte del país, con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora.

