Clima en Quintana Roo: Onda tropical traerá lluvias y calor
CANCÚN, QR.- El acercamiento y desplazamiento de una onda tropical por el sur de la Península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, cambiará las condiciones del clima en Quintana Roo durante las próximas 24 horas.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se espera un incremento de nublados en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos aislados que dejarán acumulados de 5 a 25 mm en la región.
También te podría interesar: Registro línea telefónica: ¿Quiénes evitan enlazar su celular a la CURP en 2026?
Calor extremo y sensaciones térmicas de hasta 41°C
A pesar de las precipitaciones, el ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso en toda la entidad. Municipios como Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto registrarán las temperaturas más altas, con máximas de hasta 38°C y una sensación térmica que alcanzará los 41°C.
En la zona norte, Cancún (Benito Juárez) y Lázaro Cárdenas anticipan máximas de 37°C con una sensación térmica de 40°C. Por su parte, la zona turística de Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos mantendrá registros máximos de 35°C, con sensaciones térmicas de 38°C.
Hacia el sur del estado, Othón P. Blanco y Bacalar experimentarán un ambiente caluroso con temperaturas máximas de 34°C y sensaciones térmicas de 37°C, acompañadas por los mismos intervalos de chubascos.
| Municipio | Condición y Lluvias | Temp. Máx / Mín | Sensación Térmica | Viento (Sureste) | Presión | Sol (Salida/Puesta) | Horario de Mareas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez (Cancún) | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 35 / 37°C — 26 / 28°C | 40°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1015 hPa | 06:07 h / 19:32 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:32, 18:29 |
| Lázaro Cárdenas | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 35 / 37°C — 25 / 27°C | 40°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1012 hPa | 06:09 h / 19:35 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:32, 18:29 |
| Isla Mujeres | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 36 / 38°C — 25 / 27°C | 41°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1015 hPa | 06:07 h / 19:33 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:32, 18:29 |
| Cozumel | Medio nublado a nublado, no se estiman lluvias importantes. | 31 / 33°C — 26 / 28°C | 38°C | 18 a 45 km/h con rachas de 50 km/h | 1014 hPa | 06:06 h / 19:31 h | Altas: 11:25-13:25, 23:49-01:49 Bajas: 04:53-05:53, 18:01-19:01 |
| Playa del Carmen | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 33 / 35°C — 23 / 25°C | 38°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1015 hPa | 06:09 h / 19:32 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:32, 18:29 |
| Tulum | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 33 / 35°C — 23 / 25°C | 38°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1015 hPa | 06:12 h / 19:33 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:56, 18:02 |
| José María Morelos | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 35 / 37°C — 24 / 26°C | 40°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1012 hPa | 06:18 h / 19:37 h | No aplica (Interior) |
| Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 36 / 38°C — 21 / 23°C | 41°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1012 hPa | 06:15 h / 19:34 h | No aplica (Interior) |
| Othón P. Blanco | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 32 / 34°C — 26 / 28°C | 37°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1013 hPa | 06:18 h / 19:33 h | Altas: 00:38, 12:19 Bajas: 06:21, 19:10 |
| Puerto Morelos | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 33 / 35°C — 25 / 27°C | 38°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1015 hPa | 06:08 h / 19:32 h | Altas: 11:30, 23:59 Bajas: 04:32, 18:29 |
| Bacalar | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 32 / 34°C — 26 / 28°C | 37°C | 25 a 35 km/h con rachas más fuertes | 1013 hPa | 06:18 h / 19:33 h | No aplica (Interior) |
Alerta por fuerte oleaje y restricciones a la navegación
Las autoridades estatales emitieron un aviso para las zonas costeras debido a la presencia de vientos con rachas de 30 a 50 km/h. Esta condición generará un oleaje elevado de 1.0 a 2.0 metros de altura (de 4 a 7 pies) en el canal de Yucatán y las costas del estado.
Se solicita a la población mantener las precauciones para la navegación marítima y las actividades acuáticas. Cozumel será uno de los puntos con mayor actividad eólica, registrando vientos del sureste de 18 a 45 km/h y rachas de hasta 50 km/h, aunque es el único municipio donde no se estiman lluvias importantes.

El panorama de lluvias en el resto de México
A nivel nacional, el potencial ciclón tropical Uno ha dejado de afectar al territorio mexicano. Sin embargo, la aproximación de la nueva onda tropical a la Península de Yucatán, junto a canales de baja presión y la onda tropical número 7 al sur de Michoacán y Colima, mantendrán las precipitaciones en el país.
Mientras que Quintana Roo, Yucatán y Campeche esperan chubascos y lluvias fuertes en zonas específicas, el estado de Chiapas registrará lluvias muy fuertes. Asimismo, otras 17 entidades de la República Mexicana presentarán precipitaciones fuertes durante este miércoles.

