Clima en Quintana Roo: Calor y lluvias por Onda tropical 23
CANCÚN, QR.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) emitió el reporte meteorológico válido de las 06:00 horas del 1 de agosto a las 06:00 horas del 2 de agosto de 2026. Durante este periodo, la llegada de la onda tropical 23 y el flujo de humedad caribeña generarán un cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidad en el transcurso del día.
También te podría interesar: Monte de Piedad cumple 10 meses de huelga; resultados Melate 4246 con bolsa millonaria y más
Se estiman lluvias aisladas con acumulados menores a 5 mm en la entidad, además de vientos con rachas de 30 a 50 km/h, principalmente en las zonas costeras. El ambiente oscilará entre caluroso y muy caluroso en toda la región, manteniéndose una fase lunar menguante con el 91 % de visibilidad, oleaje de 2 a 4 pies en las costas y una temperatura del mar de entre 27 y 28 °C.
Pronóstico por municipios en Quintana Roo
| Municipio | Cielo | Lluvias | Temp. Máx. | Temp. Mín. | Sensación Térmica | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez (Cancún) | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 35/37 °C | 26/28 °C | 40 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Lázaro Cárdenas | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 37/39 °C | 25/27 °C | 42 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Isla Mujeres | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 38/40 °C | 26/28 °C | 43 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Cozumel | Medio nublado | Sin lluvias | 32/34 °C | 26/28 °C | 40 °C | E y SE 18 km/h (rachas 27 km/h) |
| Playa del Carmen | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 33/35 °C | 25/27 °C | 38 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Tulum | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 33/35 °C | 25/27 °C | 38 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| José María Morelos | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 36/38 °C | 24/26 °C | 41 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 36/38 °C | 23/25 °C | 41 °C | E y NE 15-25 km/h (rachas fuertes) |
| Othón P. Blanco (Chetumal) | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 33/35 °C | 26/28 °C | 38 °C | E y NE 15-25 km/h (rachas fuertes) |
| Puerto Morelos | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 34/36 °C | 25/27 °C | 39 °C | Variable 15 km/h (rachas fuertes) |
| Bacalar | Parcialmente nublado | Poca probabilidad | 33/35 °C | 26/28 °C | 38 °C | E y NE 15-25 km/h (rachas fuertes) |
Panorama nacional: lluvias e intensa onda de calor
A nivel nacional, el fenómeno provocará lluvias fuertes en el centro y sur de Quintana Roo, así como en zonas de Campeche y Yucatán. Por otro lado, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica y canales de baja presión, causará lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas, además de lluvias intensas en Guerrero.
En contraste con las precipitaciones, se mantendrá una onda de calor sobre estados del norte y sur del país, afectando a regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.


