Clima en Quintana Roo por la onda tropical 20
CANCÚN, QR.- El avance de la onda tropical número 20 por la Península de Yucatán, sumado al ingreso de humedad del mar Caribe, mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso y probabilidad de lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Quintana Roo. Se prevén lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica, con acumulados de 5 a 25 mm en diversos municipios del estado.
Además del potencial de precipitaciones, persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso, acompañado de vientos con rachas de hasta 40 km/h, afectando principalmente a las zonas costeras de la entidad.
También te podría interesar: Venezuela después del desastre: El país entra en su segunda fase de emergencia y Cancún mantiene el puente de ayuda
Sensación térmica de hasta 45°C en la entidad
A pesar de la presencia de lluvias aisladas y chubascos, las temperaturas máximas continuarán elevadas en toda la geografía estatal. Municipios como Isla Mujeres podrían alcanzar sensaciones térmicas de hasta 45°C, mientras que Lázaro Cárdenas registrará temperaturas máximas cercanas a los 40°C.
Por su parte, el oleaje en el Canal de Yucatán y las costas de Quintana Roo se mantendrá alrededor de los 3 pies, con una temperatura del mar de entre 27 y 28 °C. Actualmente, no se registra ningún ciclón tropical activo en la cuenca del Mar Caribe.
Tabla del clima por municipios en Quintana Roo
| Municipio | Pronóstico de Cielo y Lluvia | Temp. Máx / Mín (°C) | Sensación Térmica | Viento (km/h) | Mareas (Altas / Bajas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Cielo parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvias. | 35-37 / 26-28 | 40°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:02 h / 16:20 h Bajas: 10:16 h / 21:31 h |
| Lázaro Cárdenas | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 38-40 / 25-27 | 42°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:02 h / 16:20 h Bajas: 10:16 h / 21:31 h |
| Isla Mujeres | Cielo parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvias. | 38-40 / 26-28 | 45°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:02 h / 16:20 h Bajas: 10:16 h / 21:31 h |
| Cozumel | Cielo despejado con pocas nubes, sin lluvias. | 32-34 / 26-28 | 40°C | E y SE 18 a 27 (rachas de 36) | Altas: 04:45-06:45 h / 18:49-20:49 h Bajas: 12:10-13:10 h |
| Playa del Carmen | Cielo parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvias. | 34-36 / 25-27 | 39°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:43 h / 17:32 h Bajas: 10:25 h / 23:33 h |
| Tulum | Cielo parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvias. | 33-35 / 25-27 | 39°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:43 h / 17:32 h Bajas: 10:25 h / 23:33 h |
| José María Morelos | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 35-37 / 24-26 | 40°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | N/A |
| Felipe Carrillo Puerto | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 35-37 / 23-25 | 40°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | N/A |
| Othón P. Blanco | Cielo parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica. | 33-35 / 26-28 | 38°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 05:08 h / 19:13 h Bajas: 00:55 h / 11:43 h |
| Puerto Morelos | Cielo parcialmente nublado, poca probabilidad de lluvias. | 34-36 / 25-27 | 39°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | Altas: 03:43 h / 17:32 h Bajas: 10:25 h / 23:33 h |
| Bacalar | Cielo parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica. | 33-35 / 26-28 | 38°C | E y SE 15 a 25 (rachas más fuertes) | N/A |
Recomendaciones de Protección Civil ante el calor y lluvias
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió las siguientes medidas preventivas para la población en general:
- Evitar actividades físicas intensas bajo el sol para prevenir golpes de calor y el aumento drástico de la temperatura corporal.
- Mantenerse hidratado constantemente consumiendo abundantes líquidos, de preferencia agua.
- Usar ropa fresca y de colores claros, calzado ligero, gorra, sombrilla, lentes oscuros y bloqueador solar.
- Extremar precauciones al transitar en carretera o zonas urbanas debido a la formación de bancos de niebla por las mañanas y noches.
- Consultar a las Capitanías de Puerto sobre las actividades marítimas permitidas y atender las restricciones de navegación por efectos del viento y oleaje elevado.
- Consultar periódicamente los boletines meteorológicos oficiales en las redes sociales y portal del Gobierno del Estado.

Condición del tiempo en el resto de México
A nivel nacional, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Chiapas.
De igual forma, se registrarán intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Adicionalmente, da inicio una onda de calor en regiones de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

