viernes, diciembre 5, 2025

Médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry es condenado a dos años y medio de prisión

Condenan a dos años y medio al médico que suministró ketamina a Matthew Perry en los meses previos a su muerte.

La defensa del Tíbet que alejó a Richard Gere de los Oscar

Richard Gere recuerda su veto en los Oscar y habla de cómo su activismo por el Tíbet influyó en su carrera.

La luna llena de diciembre será la última superluna extrema hasta 2042

La luna llena, la última del 2025, conocida tradicionalmente como Luna Fría, iluminará el cielo el 4 de diciembre y cerrará el ciclo lunar del año.

Revelan 19 encuestadoras que es imposible revertir delantera de Mara

Fecha:

CANCÚN, QR.- Un análisis de 19 casas encuestadoras que han hecho mediciones en Quintana Roo desde el 1 de abril y hasta el 23 de mayo, para evaluar las preferencias electorales de las candidaturas a gobernador, arrojan una tendencia favorable para Mara Lezama.

Quedan 11 días para que se realicen los comicios y en ese tiempo, distintas casas encuestadoras coinciden al señalar que es imposible revertir una tendencia de 45.5 puntos que tiene Mara, contra los 19.8 de Laura Fernández, del PAN-PRD y 13.7 de José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano.

También te puede interesar: Debate: Mara, propone: Pech y Laura, atacan; Leslie y Nivardo, en el limbo

Más abajo se encuentran Leslie Hendricks Rubio, candidata del PRI, con 6.1 por ciento y Nivardo Mena Villanueva, del MAS, con 3.8 por ciento.

Las 19 encuestadoras han realizado 104 mediciones durante las campañas electorales por la candidatura a la gubernatura, para conocer las preferencias ciudadanas.

Mara como favorita, según encuestadoras

De las 104 encuestas:

  • Massive Caller, fueron levantadas 50
  • Polls of Polls, 9
  • Factométrica, 8
  • Campaings & Elections, 6
  • Demoscopia, 5
  • Cripeso, 4
  • La Encuesta Mx, 3
  • Metrics, 2
  • Electoralia, 2
  • El Financiero, 2
  • De las Heras, 2
  • Poligrama, 2
  • Táctica, 2
  • Grupo Impacto, 2
  • El Universal 1
  • El Heraldo de México 1
  • El Economista, 1
  • Electo Encuesta, 1
  • Upax, 1

Suman 104 encuestas que coinciden en que Mara Lezama está en primer lugar de las preferencias electorales.

De las 104 encuestas, Mara Lezama tiene el 40 por ciento de preferencias o mas en 100 de las encuestas levantadas y sólo en 4 registra menos de 40 por ciento, pero más de 37 manteniendo el primer lugar; en 11 encuestas tiene más de 50 por ciento.

Laura Fernández sale con menos de 30 por ciento en 101 encuestas; con menos de 20 por ciento de preferencias en 57 encuestas y sólo en tres sale con más de 30 por ciento y menos de 33.7 por ciento, lo que la coloca muy lejos de las cifras de preferencias de Mara Lezama.

Encuestas levantadas hasta el 23 de mayo

 No Empresa Mara Lezama Laura Fernández José Luis Pech Leslie Hendricks Nivardo Mena
1 Massive Caller (03 abr) 40.8 20.7 10.4 6.5 2.3
2 Massive Caller (04 abr) 41.3 22.2 10.2 6.4 2.6
3 Massive Caller (05 abr) 43.8 19.3 12.8 6.4 2.9
4 Massive Caller (06 abr) 42.7 20.2 13 5.8 2.6
5 Massive Caller (07 abr) 44 18.9 11.9 5.6 3.1
6 Massive Caller (08 abr) 45.60 20 11.5 6.2 3.5
7 Massive Caller (09 abr) 45.00 18.4 14 5.7 3.9
8 Massive Caller (10 abr) 46.50 17.5 12 6 3.1
9 Massive Caller (11 abr) 45.70 16.3 11.6 6.2 4
10 Massive Caller (12 abr) 46.30 17.8 12.2 5.5 3.5
11 Massive Caller (13 abr) 47.30 18.1 11.5 5.2 3.2
12 Massive Caller (14 abr) 46.10 17.1 11 5.1 3.6
13 Massive Caller (15 abr) 47.80 17.5 11.5 5.6 4
14 Massive Caller (16 abr) 46.40 18.6 12.7 6.1 4.3
15 Massive Caller (17 abr) 47.80 17.7 12.4 6.4 3.4
16 Massive Caller (18 abr) 45.90 18.1 11.7 5.3 3.7
17 Massive Caller (19 abr) 47.60 17.3 11.2 5.7 3.2
18 Massive Caller (20 abr) 46.20 18 11.9 6 2.6
19 Massive Caller (21 abr) 47.80 17.2 10.9 5.4 3
20 Massive Caller (22 abr) 45.80 17.7 12.2 6.6 4
21 Massive Caller (23 abr) 47.00 16.9 11.8 6.2 3.7
22 Massive Caller (24 abr) 46.50 18.4 12.6 5.4 3.4
23 Massive Caller (25 abr) 47.80 17.1 11.5 5 3.1
24 Massive Caller (26 abr) 46.50 18.4 12.6 5.4 3.4
25 Massive Caller (27 abr) 46.30 18.7 12.4 6.5 3.6
26 Massive Caller (28 abr) 46.90 17.5 11.9 5.9 3.9
27 Massive Caller (29 abr) 45.80 18.5 12.8 5.3 3.3
28 Massive Caller (30 abr) 47.10 17.7 12.5 5.6 3.7
29 Massive Caller (01 may) 45.60 18.7 11.3 6.3 3.2
30 Massive Caller (02 may) 44.50 19.5 12.7 5.8 3.4
31 Massive Caller (03 may) 43.40 19 13.5 6.4 4
32 Massive Caller (04 may) 44.50 18.6 12.9 6 3.8
33 Massive Caller (05 may) 42.90 20.3 13.5 6.2 3.3
34 Massive Caller (06 may) 43.80 19.7 12.9 5.7 3.6
35 Massive Caller (07 may) 42.10 21.8 13.7 5.5 3.8
36 Massive Caller (08 may) 43.10 21.1 13.3 5.2 3.5
37 Massive Caller (09 may) 43.80 21.6 12.9 5.6 3.9
38 Massive Caller (10 may) 43.00 20.7 11.6 4.6 4.2
39 Massive Caller (11 may) 44.40 19.4 11 5.3 4.4
40 Massive Caller (12 may) 45.30 21 12.2 5.7 3.7
41 Massive Caller (13 may) 44.70 21.8 13 5.3 4
42 Massive Caller (14 may) 45.90 21.4 13.4 5 3.6
43 Massive Caller (15 may) 45.00 21 13.6 5.5 4.4
44 Massive Caller (16 may) 45.70 21.9 12.6 5.8 4
45 Massive Caller (17 may) 46.40 21.2 12.3 6.2 4.3
46 Massive Caller (18 may) 45.00 21.7 12.8 5.8 4.1
47 Massive Caller (19 may) 45.60 19.9 13.2 7.2 4.5
48 Massive Caller (20 may) 46.40 19.4 12.6 7.5 4
49 Massive Caller (21 may) 45.50 19.8 13.5 7 4.4
50 Massive Caller (22 may) 44.40 21.8 13.1 6.1 4.1
51 C&E (19 abr) 42.00 24 16 4 ND
52 C&E (27 abr) 44.00 22 19 6 ND
53
C&E (03 may)
46.00 21 16 5 ND
54 C&E (10 may) 46.00 20 18 3 ND
55 C&E (17 may) 46.00 25 13 6 ND
56 C&E (23 may) 48.00 25 14 6 2
57 Factometrica (01 abr) 41.80 19 14.1 7.6 ND
58 Factometrica (07 abr) 42.10 19.9 15.6 6.2 ND
59 Factometrica (15 abr) 43.50 18.5 14.5 6.3 ND
60 Factometrica (22 abr) 42.10 17.3 23.4 5.2 ND
61 Facometrica (29 abri) 44.80 16.5 21.4 6.1 ND
62 Factometrica (08 may) 43.10 18.2 22.6 6.7 ND
63 Factometrica (14 may) 41.30 17.8 20 7.8 ND
64 Factometrica (20 may) 42.10 18.1 21.4 7.8 ND
65 Demoscopia (04 abr) 43.30 18.7 9.6 5.7 ND
66 Demoscopia (11 abr) 44.20 20.3 8.7 5.1 ND
67 Demoscopia (18 abr) 46.30 22.9 7.2 4.7 ND
68 Demoscopia (25 abr) 47.20 23.6 9.6 6.8 ND
69 Demoscopia (02 may) 48.30 22.1 11.3 5.6 ND
70 MetricsMX (04 abr) 40.00 17.2 13.2 8 3.1
71 MetricsMX  (27 abr)) 41.50 16.1 15.2 6.8 7.5
72 El Universal B&M (04 abr) 42.00 18 10 8 4
73 El Financiero (06 abr) 48.00 27 9 12 4
74 El Financiero (09 may) 45.00 30 11 12 2
75 El Heraldo (25 abr) 39.50 21.2 16.2 6.6 2.9
76 El Economista (Mitofsky) (25 abr) 40.00 14.5 8.5 8.1 2.2
77 Electoralia (10 abr) 42 23 16 3 3
78 Electoralia (15 may) 45 25 13 7 2
79 La Encuesta MX (12 abr) 38.9 31.4 15.7 9.8 4.2
80 La Encuesta MX (29 abr) 38.2 32.25 14.5 11.1 4.4
81 La Encuesta (16 may) 37.2 33.7 13.4 10.6 5.1
82 De las Heras (27 mar) 59 13 19 6 3
83 De las Heras (30 abr) 61 19 13 4 3
84 Polls MX (08 abri) 51.81 20.36 17.56 7.2 3.08
85 Poll Mx (12 abr) 52.91 20.03 16.7 7.21 3.15
86 Polls MX (18 abr) 54.63 19.47 16.18 6.41 3.3
87 Polls MX (26 abr) 54.52 19.21 15.92 6.66 3.69
88 Polls MX (04 may) 52 21 16 7 4
89 Polls MX (13 may) 51 21 16 6 4
90 Polls MX (17 may) 51 22 15 6 3
91 Polls MX (19 may) 51 22 15 6 3
92 Polls MX (23 may) 50 21 16 7 3
93 Cripeso (17 abr) 41.3 19.29 25.06 2.91 8.53
94 Cripeso (29 abr) 43.04 23.56 20.29 2.85 7.98
95 Cripeso (13 may) 46.21 21.76 20.21 3.52 6.37
96 Cripeso (20 may) 44.6 22.38 18.79 3.03 6.16
97 Poligrama (17 abr) 44.7 11.62 12.46 4.94 6.46
98 Poligrama (01 may) 46.86 13.64 12.62 5.22 6.59
99 Táctrica (11 abr) 45.7 21.8 11.1 11.2 2.4
100 Tactica (02 may) 48.1 19.6 12.2 9.4 1.2
101 Grupo Impacto (26 abr) 46 15 14 7 3
102 Grupo Impacto (04 may) 46 15 14 7 3
103 Electo Encuesta (04 may) 46.7 12.24 13.35 4.67 6.28
104 UPAX (mayo) 45 13 15 6 6
  Promedio 45.55557692 19.89721154 13.77730769 6.197307692 3.806860465

 

Estas mediciones demoscópicas apuntan a que es muy improbable que esta tendencia de 104 encuestas, de casi dos meses de campañas, se modifique en 11 días, por lo que el escenario para el 5 de junio es que la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo.

Google News

Compartir:

Staff
El editor que cura contenidos para Ruptura 360, provenientes de comunicados oficiales o del monitoreo de medios. Tiene experiencia en periodismo y no es una persona, sino varias personas que asumen que los contenidos que curan no son de su autoría.

Historias relacionadas

Zenith Aeronáutica instalará centros de carga y reparación de aeronaves en Chetumal

Chetumal recibirá inversión para reparación de aeronaves y nuevo centro de carga tras acuerdo con Zenith Aeronáutica.

José María Morelos recibe la audiencia pública “La Voz del Pueblo” encabezada por Mara Lezama

La audiencia pública atendió a más de 1,315 personas en José María Morelos, donde Mara Lezama encabezó apoyos y gestiones.

La Última Palabra: llaman a la gobernadora a descongelar la ley de periodistas

Llaman a reactivar en Quintana Roo la ley de periodistas congelada desde 2019 y convocan a consensuar una iniciativa abierta.

Mara Lezama confirma ampliación del programa Mujer Es Aprender con más becas

El programa Mujer Es Aprender integra 225 becas nuevas y amplía el acceso a estudios superiores mediante alianzas universitarias.