PLAYA DEL CARMEN, QRoo.- A más de cuatro meses que Quintana Roo registró sus primeros casos positivos de Quintana Roo, el gobierno recientemente presentó el Geoportal público, el cual mapea geográficamente, y de manera diaria, las zonas y colonias que mantienen casos activos de Covid-19.
La semana pasada, R360 dio a conocer un primer listado de esos casos activos en el municipio de Solidaridad y la actualiza hoy, para que los usuarios de nuestro contenido tomen sus respectivas precauciones
También te puede interesar: Colonias con más casos activos de Covid-19 en Cancún (ACTUALIZACIÓN)
En este momento, el municipio de Solidaridad cuenta con más de 40 colonias o demarcaciones que reportan uno o más casos activos de Covid-19. Conoce la lista completa, aquí.
Ruptura360 elaboró un comparativo que data de cinco días atrás, cuando se analizaron las colonias con más casos activos de Covid-19 en Solidaridad, el 15 de julio; con los datos al día 20 de julio, el comparativo es el siguiente:
- Advertisement - Del 11 al 15 de julio | Colonia | Casos |
Del 16 al 20 de julio | Colonia | Casos |
Ejidal | 14 | Ejidal | 15 | ||
Colosio | 12 | Colosio | 15 | ||
Villas del Sol | 12 | Villas del Sol | 12 | ||
Misión de las Flores | 8 | Misión de las Flores | 13 | ||
Palmas II | 7 | Palmas II | 6 | ||
Mundo Habitat | 6 | Mundo Habitat | 6 | ||
Misión del Carmen | 6 | Misión del Carmen | 5 | ||
Villas del Sol III | 6 | Villas del Sol III | 4 | ||
Pescadores | 6 | Pescadores | 6 | ||
El Petén | 4 | El Petén | 2 | ||
Misión Villamar 2A | 4 | Misión Villamar 2A | 3 | ||
Zazil-Ha | 3 | Zazil-Ha | 2 | ||
La Guadalupana | 3 | La Guadalupana | 4 | ||
Galaxia del Carmen | 3 | Galaxia del Carmen | 2 | ||
Bosques de Cristo Rey | 3 | Bosques de Cristo Rey | 4 | ||
Punta Estrella | 2 | Punta Estrella | 2 | ||
Paseo de los Olivos | 2 | Paseo de los Olivos | 2 | ||
Playacar | 2 | Playacar | 2 | ||
Nicte-Ha | 2 | Nicte-Ha | 1 | ||
Cataluña | 2 | Cataluña | 2 | ||
Toscana | 2 | Toscana | 1 | ||
28 de Julio | 2 | 28 de Julio | 3 | ||
Bosque Real | 1 | Bosque Real | 2 | ||
Marsella | 1 | Marsella | 0 | ||
Tumbén Chilán | 1 | Tumbén Chilán | 0 | ||
Centro | 1 | Centro | 3 | ||
Gonzalo Guerrero | 1 | Gonzalo Guerrero | 3 | ||
Real Ibiza | 0 | Real Ibiza | 2 | ||
Forjadores del Ejido | 1 | Forjadores del Ejido | 0 | ||
Villas Riviera | 1 | Villas Riviera | 0 | ||
Real Bilbao | 1 | Real Bilbao | 2 | ||
Real Amalfi | 1 | Real Amalfi | 1 | ||
Puerto Maya | 1 | Puerto Maya | 3 | ||
Puerto Aventuras | 1 | Puerto Aventuras | 2 | ||
Real Ibiza | 0 | Real Ibiza | 2 | ||
Villas del Sol II | 0 | Villas del Sol II | 1 | ||
Villas del Carmen Plus | 0 | Villas del Carmen Plus | 1 | ||
Selvanova | 0 | Selvanova | 2 | ||
Bosque Real | 0 | Bosque Real | 2 | ||
Santa Fe del Carmen | 0 | Santa Fe del Carmen | 1 | ||
Natura | 0 | Natura | 1 |
Síguenos en Google Noticias desde tu celular para estar siempre al día
En el Comunicado Técnico Diario, al 20 de julio, la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) informa que Solidaridad acumula 874 casos positivos de Covid-19, mientras 352 personas se han recuperado, y 79 han perdido la vida.
Quintana Roo
COVID-19Hasta las 12 horas del 20 de julio, se han notificado 2 mil 795 personas recuperadas, 4 mil 333 casos negativos, 556 casos en estudio, 6 mil 284 casos positivos y 799 defunciones relacionadas a COVID-19.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/wkw33i7c6x
— SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) July 20, 2020
También te interesa: Tinta Libre: Carlos Joaquín toma el rumbo de Roberto Borge
La ocupación hospitalaria en el municipio es de 41%, mientras la tasa de incidencia de casos activos es de 5.82.