Onda tropical 20 en Quintana Roo: lluvias y calor extremo
CANCÚN, QR.- La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá bajo vigilancia las condiciones meteorológicas del 21 al 22 de julio debido al acercamiento de la onda tropical número 20 y la entrada de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México.
Esta condición favorecerá el incremento paulatino de nublados durante el día, acompañado de lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas, registrando acumulados de 5 a 25 mm en la entidad.
También te podría interesar: Sargazo erosiona camino a Mahahual-Uvero en Costa Maya
Temperaturas elevadas y viento en zonas costeras
Pese a la presencia de lluvias, el ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso en gran parte de Quintana Roo. Se anticipan rachas de viento de 40 a 60 km/h, principalmente en las zonas de costa, donde el oleaje oscilará entre 1.0 y 2.0 metros de altura (de 2 a 4 pies).
Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se registra ningún ciclón tropical activo en las aguas de la cuenca del mar Caribe.
Pronóstico por municipios en Quintana Roo
| Municipio | Condiciones del Cielo / Lluvia | Temperaturas (Mín / Máx) | Sensación Térmica | Viento y Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez (Cancún) | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 26 / 37 °C | 40 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1015 hPa. |
| Lázaro Cárdenas | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 25 / 39 °C | 42 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1014 hPa. |
| Isla Mujeres | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 26 / 39 °C | 42 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1015 hPa. |
| Cozumel | Cielo despejado con pocas nubes, sin lluvias estimadas. | 26 / 34 °C | 40 °C | Viento del este de 18-27 km/h, rachas de 36 km/h. Presión: 1016 hPa. |
| Playa del Carmen | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica. | 25 / 36 °C | 39 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1014 hPa. |
| Tulum | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica. | 25 / 35 °C | 39 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1016 hPa. |
| José María Morelos | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica. | 24 / 37 °C | 40 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1015 hPa. |
| Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica. | 23 / 37 °C | 40 °C | Viento del sureste 15-25 km/h, rachas fuertes. Presión: 1015 hPa. |
| Othón P. Blanco (Chetumal) | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica. | 26 / 35 °C | 38 °C | Viento del sureste 15-25 km/h, rachas fuertes. Presión: 1014 hPa. |
| Puerto Morelos | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados. | 25 / 36 °C | 39 °C | Dir. variable 15 km/h con rachas fuertes. Presión: 1015 hPa. |
| Bacalar | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica. | 26 / 35 °C | 38 °C | Viento del sureste 15-25 km/h, rachas fuertes. Presión: 1014 hPa. |
Recomendaciones de Protección Civil
Ante las altas temperaturas y las rachas de viento en franja costera, las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor y mantenerse constantemente hidratados.
Asimismo, se exhorta a los navegantes y usuarios de actividades acuáticas a consultar los avisos emitidos por las Capitanías de Puertos ante el oleaje elevado en el canal de Yucatán y las costas del estado.


