Clima en Quintana Roo: lluvias y calor intenso
CANCÚN, QR.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el desplazamiento de la onda tropical número 11 y el ingreso de humedad del mar Caribe mantendrán un ambiente caluroso con intervalos de chubascos en la entidad.
La onda tropical número 11 por la porción sur de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará condiciones de cielo medio nublado durante este miércoles 24 de junio.
También te podría interesar: Más allá de la playa: La revolución del turismo comunitario que despierta en la selva de Quintana Roo
Las autoridades meteorológicas pronostican lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica, con acumulados estimados de 5 a 25 mm. Asimismo, se prevé viento con rachas de 30 a 50 km/h, principalmente en las zonas costeras del estado, y un oleaje que oscilará entre 1.0 y 2.0 metros de altura (3 a 5 pies en el canal de Yucatán).

Temperaturas máximas y sensación térmica por municipio
A pesar de las precipitaciones, el ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso en toda la región. Los municipios del norte y la zona maya registrarán los índices de calor más elevados del estado.
- Benito Juárez (Cancún): Lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. Máxima de 35/37°C y sensación térmica de 40°C.
- Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres: Chubascos dispersos y actividad eléctrica. Máxima de 36/38°C y sensación térmica de 41°C.
- Cozumel: Cielo medio nublado a nublado sin lluvias importantes. Máxima de 31/33°C y sensación térmica de 38°C. Rachas de viento de hasta 45 km/h.
- Playa del Carmen (Solidaridad) y Tulum: Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas. Máxima de 32/34°C y sensación térmica de hasta 38°C.
- José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto: Chubascos aislados con ambiente muy caluroso. Máximas de hasta 37°C y sensación térmica de 40°C.
- Othón P. Blanco (Chetumal) y Bacalar: Intervalos de chubascos con actividad eléctrica. Máxima de 32/34°C y sensación térmica de 37°C.
- Puerto Morelos: Cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas. Máxima de 33/35°C y sensación térmica de 38°C.
| Municipio | Pronóstico del Cielo y Lluvias | Temp. Máx / Mín | Sensación Térmica | Viento y Presión | Mareas e Información Solar |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso. | 35 / 37°C Mín: 26/28°C |
40°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1017 hPa |
Altas: 05:36 h, 18:41 h Bajas: 12:44 h, 23:50 h Sol: 06:08 h | 19:33 h |
| Lázaro Cárdenas | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso. | 36 / 38°C Mín: 24/26°C |
41°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1017 hPa |
Altas: 05:36 h, 18:41 h Bajas: 12:44 h, 23:50 h Sol: 06:10 h | 19:36 h |
| Isla Mujeres | Cielo parcialmente nublado, lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso. | 36 / 38°C Mín: 25/27°C |
41°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1017 hPa |
Altas: 05:36 h, 18:41 h Bajas: 12:44 h, 23:50 h Sol: 06:08 h | 19:33 h |
| Cozumel | Cielo medio nublado a nublado. No se estiman lluvias importantes. Ambiente caluroso. | 31 / 33°C Mín: 26/28°C |
38°C | Este de 18 a 36 km/h con rachas de 45 km/h. Presión: 1018 hPa |
Altas: 06:08-08:08 h, 19:46-21:46 h Bajas: 00:42-01:42 h, –:– h Sol: 06:07 h | 19:32 h |
| Playa del Carmen | Cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas. Ambiente caluroso. | 32 / 34°C Mín: 24/26°C |
37°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1017 hPa |
Altas: 05:36 h, 18:41 h Bajas: 12:44 h, 23:50 h Sol: 06:10 h | 19:33 h |
| Tulum | Cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas. Ambiente caluroso. | 32 / 34°C Mín: 24/26°C |
38°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1018 hPa |
Altas: 06:12 h, 19:09 h Bajas: 00:23 h, 12:49 h Sol: 06:13 h | 19:36 h |
| José María Morelos | Cielo medio nublado, lluvias y chubascos aislados. Ambiente muy caluroso. | 34 / 36°C Mín: 23/25°C |
39°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1016 hPa |
No aplica registro de mareas marítimas. Sol: 06:19 h | 19:38 h |
| Felipe Carrillo Puerto | Cielo medio nublado, lluvias y chubascos aislados. Ambiente muy caluroso. | 35 / 37°C Mín: 23/25°C |
40°C | Este y Noreste de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1016 hPa |
No aplica registro de mareas marítimas. Sol: 06:16 h | 19:35 h |
| Othón P. Blanco | Cielo medio nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Ambiente caluroso. | 32 / 34°C Mín: 27/29°C |
37°C | Este y Noreste de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1016 hPa |
Altas: 07:22 h, 20:26 h Bajas: 02:22 h, 13:54 h Sol: 06:19 h | 19:34 h |
| Puerto Morelos | Cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas. Ambiente caluroso. | 33 / 35°C Mín: 24/26°C |
38°C | Noreste y Este de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1017 hPa |
Altas: 05:36 h, 18:41 h Bajas: 12:44 h, 23:50 h Sol: 06:09 h | 19:33 h |
| Bacalar | Cielo medio nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Ambiente caluroso. | 32 / 34°C Mín: 27/29°C |
37°C | Este y Noreste de 15 a 25 km/h con rachas más fuertes. Presión: 1016 hPa |
No aplica registro de mareas marítimas. Sol: 06:19 h | 19:35 h |
Recomendaciones de Protección Civil ante el calor y el oleaje
La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de indicaciones preventivas para la población general y los navegantes. Las autoridades confirmaron que, por el momento, no existe ningún ciclón tropical activo en el mar Caribe.
Para prevenir casos de golpe de calor, se aconseja evitar actividades físicas intensas bajo el sol, hidratarse constantemente con agua y usar ropa fresca de colores claros, gorra y bloqueador solar. También se pide extremar precauciones al conducir por bancos de niebla matutinos y nocturnos, así como seguir las restricciones de las Capitanías de Puertos para la navegación marítima.
Pronóstico del tiempo para el resto de México
A nivel nacional, se registrarán lluvias intensas de 75 a 150 mm en las regiones este y sureste de Guerrero, así como en el suroeste de Oaxaca debido a otros sistemas meteorológicos.
Se prevén lluvias muy fuertes en áreas de Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz, mientras que entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Puebla esperan lluvias fuertes. Paralelamente, se anticipan rachas de viento de 50 a 70 km/h en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

