Clima en Quintana Roo: lluvias, tormentas y calor sofocante
El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y del golfo de México mantendrá condiciones para el incremento de nublados con lluvias, intervalos de chubascos y actividad eléctrica en el estado durante las próximas 24 horas.
Las precipitaciones acumuladas se estiman entre los 5 y 25 mm. Además, se prevé viento con rachas de 40 a 60 km/h en zonas costeras, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en el litoral quintanarroense.
También te puede interesar: Calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar del 21 al 24 de julio
Temperaturas extremas y bochorno en la entidad
A pesar de los chubascos previstos en la zona, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en todo el territorio quintanarroense. Las sensaciones térmicas más elevadas alcanzarán entre 40°C y 42°C en municipios del norte y centro.
Pronóstico por municipio para este 20 de julio
| Municipio | Pronóstico del Cielo y Lluvia | Temp. Máx / Mín | Sensación Térmica | Viento | Sol (Salida / Puesta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 Benito Juárez (Cancún) | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 35 / 37°C — 26 / 28°C | 40°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:17 h / 🌇 19:33 h |
| 📍 Lázaro Cárdenas | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 37 / 39°C — 25 / 27°C | 42°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:19 h / 🌇 19:35 h |
| 📍 Isla Mujeres | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 37 / 39°C — 26 / 28°C | 42°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:16 h / 🌇 19:32 h |
| 📍 Cozumel | Despejado con pocas nubes, sin lluvias estimadas | 32 / 34°C — 26 / 28°C | 40°C | SE y E de 18 a 27 km/h (rachas 36 km/h) | 🌅 06:16 h / 🌇 19:31 h |
| 📍 Playa del Carmen | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 33 / 35°C — 25 / 27°C | 38°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:19 h / 🌇 19:33 h |
| 📍 Tulum | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 33 / 35°C — 25 / 27°C | 38°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:21 h / 🌇 19:33 h |
| 📍 José María Morelos | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 35 / 37°C — 24 / 26°C | 40°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:27 h / 🌇 19:37 h |
| 📍 Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 35 / 37°C — 23 / 25°C | 40°C | SE de 15 a 25 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:25 h / 🌇 19:35 h |
| 📍 Othón P. Blanco | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 33 / 35°C — 26 / 28°C | 38°C | SE de 15 a 25 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:28 h / 🌇 19:34 h |
| 📍 Puerto Morelos | Parcialmente nublado, chubascos y actividad eléctrica | 33 / 35°C — 25 / 27°C | 38°C | Variable 15 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:18 h / 🌇 19:32 h |
| 📍 Bacalar | Parcialmente nublado, lluvias y chubascos aislados | 33 / 35°C — 26 / 28°C | 38°C | SE de 15 a 25 km/h (rachas más fuertes) | 🌅 06:28 h / 🌇 19:34 h |
Panorama meteorológico en el país
A nivel nacional, se prevén lluvias intensas en regiones de Sonora y Chihuahua, así como lluvias muy fuertes en Sinaloa y Durango, y fuertes en entidades del occidente, centro y sur de México. Estas precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y desbordamientos en zonas bajas. Para la península de Yucatán y otros estados se esperan intervalos de chubascos, mientras que el ambiente caluroso continuará en el norte del país, con temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California.
Por su parte, una onda tropical se desplaza sobre el mar Caribe hacia el oeste a una velocidad de entre 28 y 37 km/h, extendiéndose desde República Dominicana hasta el occidente de Venezuela, sin representaciones de peligro directo para el estado.

Recomendaciones de Protección Civil
La Coordinación Estatal de Protección Civil aconseja a la población no exponerse al sol en horarios pico y mantenerse hidratados continuamente con agua para evitar golpes de calor. Se sugiere vestir ropa de colores claros, gorra o sombrilla y bloqueador solar.
Asimismo, se pide extremar precauciones al conducir por bancos de niebla matutinos y nocturnos, además de consultar las indicaciones de las Capitanías de Puertos sobre las actividades marítimas debido al viento y oleaje en las costas.

