Clima en Quintana Roo: Lluvias fuertes por Onda tropical 26
CANCÚN, QR.- El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil informan que el paso de la onda tropical número 26 provocará un ambiente caluroso a muy caluroso en la entidad, con temperaturas máximas de hasta 40 °C y sensaciones térmicas que alcanzarán los 45 °C en municipios como Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.
También te podría interesar: Eclipse solar total del 12 de agosto: horarios y cómo ver el fenómeno en directo
Se esperan lluvias fuertes con acumulados de 50 a 75 mm, principalmente en la zona sur del estado, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 30 a 50 km/h en la zona costera. Además, se registra un oleaje de 3 a 5 pies en el canal de Yucatán y las costas de Quintana Roo, por lo que se pide precaución a la navegación marítima.
Condiciones meteorológicas por municipio
| Municipio | Pronóstico del Tiempo | Temp. Máx / Mín | Sensación Térmica | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez (Cancún) | Parcialmente nublado, chubascos con tormentas eléctricas | 36 – 38 °C / 26 – 28 °C | 41 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Lázaro Cárdenas | Nublado, chubascos con lluvias puntuales fuertes | 38 – 40 °C / 25 – 27 °C | 45 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Isla Mujeres | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica | 38 – 40 °C / 26 – 28 °C | 45 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Cozumel | Medio nublado, lluvias ligeras con tormentas dispersas | 31 – 33 °C / 24 – 26 °C | 40 °C | Este/Noreste 18-27 km/h (rachas 40 km/h) |
| Playa del Carmen | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica | 34 – 36 °C / 25 – 27 °C | 39 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Tulum | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica | 33 – 35 °C / 27 – 29 °C | 38 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| José María Morelos | Nublado, lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas | 37 – 39 °C / 24 – 26 °C | 42 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Felipe Carrillo Puerto | Parcialmente nublado, lluvias puntuales fuertes con tormentas | 36 – 38 °C / 22 – 24 °C | 41 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Othón P. Blanco (Chetumal) | Nublado, lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas | 33 – 35 °C / 27 – 29 °C | 38 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Puerto Morelos | Parcialmente nublado, chubascos con actividad eléctrica | 35 – 37 °C / 25 – 27 °C | 40 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
| Bacalar | Nublado, lluvias puntuales fuertes con actividad eléctrica | 33 – 35 °C / 27 – 29 °C | 38 °C | Este 15-25 km/h (rachas más fuertes) |
Vigilancia de baja presión en el océano Atlántico
Autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de tres zonas de baja presión en el océano Atlántico. La primera se ubica al oeste-suroeste de Cabo Verde (a 5,355 km al este-sureste de Quintana Roo) e incrementó a 80 % su probabilidad de desarrollo ciclónico a 48 horas y 7 días, con desplazamiento al oeste-noroeste.
La segunda zona se localiza al noreste de Bermuda (a 4,455 km de la costa estatal), manteniendo un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico. La tercera se ubica al sur de Cabo Verde (a 7,055 km de Quintana Roo) con un 20 % de probabilidad a 48 horas y 30 % a 7 días. En el mar Caribe no se registra ningún ciclón tropical activo.

Panorama meteorológico en el resto de México
A nivel nacional, se prevén lluvias intensas (75 a 150 mm) en zonas de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, con una onda de calor que afectará a regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

