CDMX.- Los homicidios dolosos en México disminuyeron 53 por ciento durante dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 86.9 diarios en promedio en septiembre 2024, a 40.8 en 2026, 46 menos, con agosto como el mes con menos casos desde 2025.
Según un comunicado, dichos resultados se dieron a conocer en la conferenica matutina “Las mañaneras del pueblo”, donde Sheinbaum Pardo destacó que ayer, lunes 7 de septiembre, fue uno de los días con menos homicidios (25 casos), mientras que el pasado 13 de agosto fue el más bajo, con solo 20 registros.
También te podría interesar: “No hay divorcio entre pueblo y gobierno”, afirma Claudia Sheinbaum desde Nuevo León
En el plano estatal, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que Quintana Roo registró una disminución del 59.9 por ciento en el promedio diario de homicidios al comparar el periodo 2025-2026.
Factores de la estrategia y cambio en el Poder Judicial
Claudia Sheinbaum atribuyó los resultados al fortalecimiento de los ejes de Atención a las Causas e Inteligencia para la seguridad, además de una menor impunidad, derivada de las reformas aplicadas al Poder Judicial.
“Y la otra muy importante —no les va a gustar a los detractores—, el cambio en el Poder Judicial. Ahora estamos haciendo un estudio de cómo una detención no sale al otro día el presunto delincuente. Claro que no queremos que haya inocentes en la cárcel, no se trata de eso, pero ya no tenemos el mismo nivel de puerta giratoria que se tenía hace unos años y eso tiene que ver con el Poder Judicial”, expresó.

Decomisos de droga y detenciones clave
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto de octubre de 2024 a agosto de 2026.
Asimismo, se confirmó la entrega de 92 generadores de violencia a Estados Unidos, el aseguramiento de más de 34 mil armas de fuego y la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos en 24 entidades del país.
Desglose General de Cifras de Seguridad (2024 – 2026)
| Categoría / Indicador | Cifra Anterior / Referencia | Cifra Actual / Resultado | Variación / Detalle |
| Homicidios dolosos (Promedio diario) | 86.9 (Septiembre 2024) | 40.8 (Agosto 2026) | -53% (-46 casos diarios) |
| Día con menos homicidios (Récord 1) | — | 20 casos (13 de agosto 2026) | Registro más bajo reportado |
| Día con menos homicidios (Récord 2) | — | 25 casos (7 de septiembre 2026) | Jornada reciente destacada |
| Promedio diario acum. en el sexenio (INEGI) | 91.7 casos diarios | 47.7 casos diarios | -48% en lo que va del gobierno |
| Delitos de alto impacto (Promedio diario) | 636.6 (Octubre 2024) | 391 (Agosto 2026) | -39% de reducción general |
Comparativa Histórica por Sexenios (Promedio Diario de Homicidios)
| Presidente / Administración | Promedio Inicial | Promedio Final / Actual | Variación % |
| Felipe Calderón Hinojosa | 28.6 homicidios/día | 70.9 homicidios/día | +148% (Incremento) |
| Enrique Peña Nieto | 63.2 homicidios/día | 100.5 homicidios/día | +42% (Incremento) |
| Andrés Manuel López Obrador | 100.5 homicidios/día | 91.7 homicidios/día | -9% (Disminución) |
| Claudia Sheinbaum Pardo (2 años) | 91.7 homicidios/día | 47.7 homicidios/día | -48% (Tendencia a la baja) |
Concentración de Homicidios Dolosos por Estado (Ene – Ago 2026)
| Entidad Federativa | % del Total Nacional | Estatus / Posición |
| Guanajuato | 8.5% | 1er lugar nacional |
| Baja California | 8.4% | 2do lugar nacional |
| Chihuahua | 8.0% | 3er lugar nacional |
| Sinaloa | 7.5% | 4to lugar nacional |
| Estado de México | 6.1% | 5to lugar nacional |
| Guerrero | 5.6% | 6to lugar nacional |
| Morelos | 5.3% | 7mo lugar nacional |
| Total 7 Entidades Concentradas | 49.3% | Acumulado nacional |
Estados con Mayor Reducción de Homicidios (2025 vs. 2026)
| Estado | Porcentaje de Reducción |
| San Luis Potosí | -79.8% |
| Nayarit | -65.3% |
| Quintana Roo | -59.9% |
| Zacatecas | -51.3% |
| Total de estados a la baja | 30 de 32 entidades registraron reducciones |
Operativos, Detenciones y Decomisos (Oct 2024 – Ago 2026)
| Concepto / Rubro | Cifra / Cantidad | Contexto u Operativo |
| Detenciones por Alto Impacto | 67,200+ personas | Estrategia Nacional de Seguridad |
| Extradiciones a EE. UU. | 92 delincuentes | Generadores de violencia entregados |
| Servidores Públicos Detenidos | 111 funcionarios | Operativo Enjambre (Anticorrupción) |
| Armas de Fuego Aseguradas | 34,353 armas | 80% provenientes de EE. UU. |
| Cocaína Asegurada (Mar) | 88 toneladas | Operaciones de SEMAR |
| Drogas Aseguradas (Tierra) | 534 toneladas | Operaciones terrestres globales |
| Fentanilo Asegurado | +2.5 toneladas / 9.5 millones de pastillas | Incluido en decomisos terrestres |
| Laboratorios Clandestinos Inhabilitados | 2,771 laboratorios y zonas | Inhabilitados por SEDENA y SEMAR en 24 estados |
| Extorsionadores Detenidos | 2,000 personas | Estrategia Antiextorsión (Jul 2025 – Ago 2026) |
Eje “Atención a las Causas” y Programas Sociales
| Programa / Acción Social | Cobertura / Cifra | Impacto o Destino |
| Trámites y Servicios de Bienestar | 8.6 millones | Beneficio directo a 5.1 millones de personas |
| Visitas Casa por Casa | 578,633 visitas | Diagnóstico directo en colonias |
| Ferias de Paz Realizadas | 933 eventos | Actividades comunitarias |
| Tianguis del Bienestar | 3.5 millones de artículos | 35 municipios y 830 comunidades |
| Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” | 13,157 armas / 14,553 juguetes bélicos | Canje voluntario por dinero y juguetes educativos |
| Jóvenes Construyendo el Futuro | 416,330 jóvenes | Inserción al mercado laboral |
| Boxeando por la Paz | 31,235 alumnos | Inscritos en actividades deportivas |

