CDMX.- Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal aumentó 111 por ciento la inversión del Fondo de Investigación para proyectos de ciencia y tecnología con mil 676 millones de pesos (mdp) adicionales respecto al 2025, así como con la colaboración entre investigadores, instituciones y universidades, en objetivos concretos.
También te podría interesar: Fuego cerca de Dos Bocas activa protocolos de emergencia de Pemex: ¿qué pasó en la Refinería Olmeca?
Según el comunicado de la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo destacó que se aplican en innovación, con resultados y objetivos concretos para el desarrollo nacional, como los siguientes proyectos:
- Olinia: El primer minivehículo eléctrico mexicano en el que colaboran más de 70 investigadores en electromovilidad.
- Kutsari: Proyecto para fortalecer la cadena de semiconductores con Centros Nacionales de Diseño en Puebla, Sonora y Jalisco.
- Aprovechamiento integral del sargazo: Investigaciones enfocadas en el origen, contención y uso industrial de esta macroalga.
- Coatlicue e Ixtli: Desarrollo de la supercomputadora mexicana y una constelación satelital de observación terrestre.
Crecimiento en becas, investigadores y programas de posgrado
Por su parte, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que este impulso presupuestal permitió incrementar 48 por ciento los proyectos de investigación aprobados y 12.3 por ciento el presupuesto destinado a becas y apoyos científicos entre 2025 y 2026.
1. Indicadores Presupuestales e Incrementos (2025–2026)
| Concepto / Indicador | Incremento / Variación (%) |
| Proyectos aprobados | +48% |
| Presupuesto de becas y apoyos | +12.3% |
| Becas y apoyos (número) | +5.8% |

2. Capacidades, Infraestructura y Comunidad de la Secihti
| Categoría / Recurso | Cifra / Cantidad | Detalle / Contexto Adicional |
| Proyectos de investigación vigentes | 3,142 | Coordinados por la Secihti |
| Proyectos estratégicos | 13 | Enfocados en soberanía nacional |
| Personas investigadoras (SNII) | 48,000 | Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores |
| Personas dedicadas a la CTI | 4,838 | Dedicadas a ciencia, tecnología y humanidades |
| Investigadores por México | 1,139 | Integrados a diferentes instituciones |
| Becas y apoyos para estudiantes | 100,000 | Cobertura nacional |
| Programas en el Posgrado (SNP) | 2,536 | Sistema Nacional de Posgrados |
| Laboratorios Nacionales | 108 | Coordinados por la Secihti |
| Centros Públicos de Investigación | 27 | 1,355 personas graduadas en 2025 |
| Redes de colaboración | 12 | Redes especializadas interdisciplinarias |
| Patentes otorgadas | 160 | Representan el 16% del total nacional |
| Programa de Inserción (Altamente Calificadas) | 200 plazas | Plazas abiertas en México |
| Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) | 28 unidades académicas | Presencia en 21 estados; 122,227 estudiantes y 1,957 docentes |
3. Proyectos Estratégicos de Soberanía Nacional
| Nombre del Proyecto | Descripción / Enfoque Principal |
| Olinia | Primer minivehículo eléctrico mexicano. |
| Kutsari | Cadena de semiconductores con Centros Nacionales de Diseño en Puebla, Sonora y Jalisco. |
| Coatlicue | Supercomputadora mexicana. |
| Ixtli | Constelación satelital de observación terrestre. |
| Aprovechamiento del Sargazo | Investigación sobre su origen, contención y posible utilización integral. |
| Apixqui | Monitoreo meteorológico-oceánico y alerta temprana ante huracanes. |
| Quetzal | Vehículos aéreos no tripulados (drones). |
| Programa Maíz y Frijol | Preservación de variedades nativas, desarrollo de maquinaria y semillas mejoradas. |
| Dispositivos Médicos | Desarrollo nacional para diálisis y hemodiálisis. |
4. Proyectos Prioritarios en Humanidades y Redes de Colaboración
| Área / Tipo de Red | Proyectos / Temáticas Específicas |
| Proyectos Prioritarios en Humanidades | • Fortalecimiento de lenguas indígenas • Historias locales de pueblos y comunidades • Red de análisis de discursos e identidades políticas |
| Modelo Interinstitucional | Red Ecos: Colaboración entre instituciones públicas y universidades. |
| Redes de Colaboración Temáticas | • Explotación de gas no convencional • Prevención de riesgos, desastres y cambio climático • Alimentos funcionales • Observatorio del Golfo • Genoma México • Energía y transición energética • Erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) (diseño de insecticidas y atrayentes) |
| Incorporación Institucional | INEHRM: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (ofrece licenciaturas, maestrías y especialidades). |

