CHETUMAL, QRoo.- A seis días de haber dado a conocer las colonias con más casos activos de Covid-19 en Chetumal, se presenta una actualización.
El semáforo de la entidad se mantiene en el color rojo, al día 21 de julio, la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), reporta en su Comunicado Técnico Diario, un total de 1,567 casos positivos acumulados de Covid-19 en Othón P. Blanco. Las defunciones ascienden a 64, mientras 329 personas se han recuperado.
También te puede interesar:Comunidades con más casos positivos de Covid-19 en la ribera del río Hondo
Además, la ocupación hospitalaria es de 80%, mientras que la velocidad de crecimiento de casos es de 4.4 en la zona sur.
La tasa de incidencia de casos activos en el municipio es de 22.8 en la zona sur, lo que marca color rojo en el Geoportal público, herramienta del Gobierno de Quintana Roo que mapea los casos positivos por municipio y sus respectivas colonias.
Quintana Roo
COVID-19Hasta las 12 horas del 21 de julio, se han notificado 2 mil 889 personas recuperadas, 4 mil 380 casos negativos, 694 casos en estudio, 6 mil 369 casos positivos y 826 defunciones relacionadas a COVID-19.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/Ndy27Sbxgo
— SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) July 21, 2020
Con la información del Geoportal, se realizó una comparativa de los casos en las colonias de Chetumal. La ciudad cuenta con dos colonias que se marcan en rojo, señalización de 31 a 40 casos; se trata de la colonia Adolfo López Mateos, con 36 casos; y la colonia Solidaridad, con 32 casos.
Síguenos en Google Noticias desde tu celular para estar siempre al día
También, dos colonias más se marcan en color naranja, lo que representa que tienen de 21 a 30 casos registrados. Se trata de la colonia Caribe, con 24 casos; y la colonia Proterritorio, con 26.
Aunque tres colonias que la semana pasada tenían casos, al 21 de julio ya no figuran; 10 nuevas colonias se agregaron a la lista, con uno o más casos positivos.
La comparativa de casos al 21 de julio, con respecto al 15 de julio, de colonias con casos de Covid-19 en Chetumal, es la siguiente:
- Advertisement -
Semana del 10 al 15 de julio | Colonia | Casos |
Semana del 16 al 21 de julio | Colonia | Casos |
Solidaridad | 42 | Solidaridad | 32 | ||
Caribe | 30 | Caribe | 24 | ||
Proterritorio | 30 | Proterritorio | 26 | ||
Adolfo López Mateos | 28 | Adolfo López Mateos | 36 | ||
Payo Obispo | 26 | Payo Obispo | 17 | ||
Sian Ka’an II | 17 | Sian Ka’an II | 13 | ||
Centro | 14 | Centro | 11 | ||
Forjadores | 13 | Forjadores | 20 | ||
Jardines | 12 | Jardines | 8 | ||
Andrés Quintana Roo | 12 | Andrés Quintana Roo | 10 | ||
Nueva Reforma | 11 | Nueva Reforma | 4 | ||
Pacto Obrero Campesino | 9 | Pacto Obrero Campesino | 8 | ||
Arboledas | 9 | Arboledas | 9 | ||
Del Bosque | 9 | Del Bosque | 16 | ||
Josefa Ortíz de Domínguez | 9 | Josefa Ortíz de Domínguez | 9 | ||
Benito Juárez | 9 | Benito Juárez | 5 | ||
Las Américas III | 9 | Las Américas III | 9 | ||
Bicentenario | 9 | Bicentenario | 6 | ||
David Gustavo Gutiérrez | 8 | David Gustavo Gutiérrez | 8 | ||
Barrio Bravo | 7 | Barrio Bravo | 10 | ||
Lagunitas | 7 | Lagunitas | 9 | ||
Territorio Federal | 7 | Territorio Federal | 9 | ||
La Esperanza | 7 | La Esperanza | 6 | ||
Javier Rojo Gómez | 7 | Javier Rojo Gómez | 4 | ||
Framboyanes | 7 | Framboyanes | 8 | ||
Jesús M. Ross | 6 | Jesús M. Ross | 4 | ||
Marsella | 6 | Marsella | 2 | ||
Miraflores | 6 | Miraflores | 10 | ||
Lázaro Cárdenas | 6 | Lázaro Cárdenas | 8 | ||
20 de Noviembre | 5 | 20 de Noviembre | 5 | ||
Villas Kinichna | 5 | Villas Kinichna | 6 | ||
José López Portillo | 5 | José López Portillo | 7 | ||
Veracruz | 5 | Veracruz | 3 | ||
Residencial Chetumal | 5 | Residencial Chetumal | 9 | ||
Nuevo Progreso | 5 | Nuevo Progreso | 5 | ||
Tamalcab | 5 | Tamalcab | 5 | ||
Mártires del Progreso | 5 | Mártires del Progreso | 3 | ||
Bugambilias | 5 | Bugambilias | 3 | ||
Las Américas I | 5 | Las Américas I | 3 | ||
Enrique Ramírez y Ramírez | 4 | Enrique Ramírez y Ramírez | 3 | ||
Fidel Velázquez | 4 | Fidel Velázquez | 5 | ||
Residencial Mediterráneo I | 4 | Residencial Mediterráneo | 1 | ||
Oxtankah | 4 | Oxtankah | 4 | ||
Unidad Antorchista | 4 | Unidad Antorchista | 3 | ||
Milenio | 4 | Milenio | 1 | ||
8 de Octubre | 4 | 8 de Octubre | 8 | ||
Campestre | 4 | Campestre | 5 | ||
Aserradero | 4 | Aserradero | 3 | ||
Zazil-Ha | 4 | Zazil-Ha | 2 | ||
5 de Abril | 4 | 5 de Abril | 5 | ||
Magisterial | 4 | Magisterial | 3 | ||
Plutarco E. Calles | 3 | Plutarco E. Calles | 8 | ||
Bosques del Lago | 3 | Bosques del Lago | 3 | ||
ISSSTE | 3 | ISSSTE | 3 | ||
Leona Vicario | 3 | Leona Vicario | 6 | ||
Tumben Cuxtal | 3 | Tumben Cuxtal | 5 | ||
Las Américas II BIS | 3 | Las Américas II BIS | 2 | ||
Centenario | 3 | Centenario | 4 | ||
Nueva Generación | 3 | Nueva Generación | 4 | ||
El Encanto | 2 | El Encanto | 1 | ||
17 de Octubre | 2 | 17 de Octubre | 0 | ||
Zona de Granjas | 2 | Zona de Granjas | 1 | ||
FOVISSSTE 4ª Etapa | 2 | FOVISSSTE 4ª Etapa | 2 | ||
Gonzalo Guerrero | 2 | Gonzalo Guerrero | 1 | ||
Primera Legislatura | 2 | Primera Legislatura | 2 | ||
Jardines de Payo Obispo | 2 | Jardines de Payo Obispo | 2 | ||
Emancipación | 2 | Emancipación | 5 | ||
Tampico | 2 | Tampico | 3 | ||
Hacienda Chetumal | 2 | Hacienda Chetumal | 1 | ||
Santa María | 2 | Santa María | 4 | ||
Industrial | 2 | Industrial | 1 | ||
Constituyentes | 2 | Constituyentes | 2 | ||
16 de Septiembre | 2 | 16 de Septiembre | 3 | ||
Andara Club | 1 | Andara Club | 3 | ||
Santa Isabel | 1 | Santa Isabel | 1 | ||
La Herradura III | 1 | La Herradura III | 3 | ||
Militar | 1 | Militar | 2 | ||
Italia | 1 | Italia | 4 | ||
Aarón Merino | 1 | Aarón Merino | 3 | ||
Casitas | 1 | Casitas | 0 | ||
Naval | 1 | Naval | 2 | ||
Sahop | 1 | Sahop | 0 | ||
Ley Federal de Aguas | 1 | Ley Federal de Aguas | 1 | ||
Taxistas | 1 | Taxistas | 2 | ||
Rafael Melgar | 1 | Rafael Melgar | 0 | ||
Cedros | 1 | Cedros | 1 | ||
Los Almendros | 1 | Los Almendros | 3 | ||
Guadalupe Victoria | 1 | Guadalupe Victoria | 1 | ||
Cumbres Chetumal | 1 | Cumbres Chetumal | 1 | ||
Espíritu Santo | 1 | Espíritu Santo | 1 | ||
Sian Ka’an | 1 | Sian Ka’an | 4 | ||
Flamingos | 1 | Flamingos | 2 | ||
Residencial Mediterráneo III | 0 | Residencial Mediterráneo III | 3 | ||
Kilómetro 5 | 0 | Kilómetro 5 | 1 | ||
Maya Real | 0 | Maya Real | 6 | ||
Félix González Canto | 0 | Félix González Canto | 1 | ||
Del Mar | 0 | Del Mar | 1 | ||
Infonavit Villas de Chetumal | 0 | Infonavit Villas de Chetumal | 1 | ||
Residencial Bosque Real | 0 | Residencial Bosque Real | 1 | ||
Yax Ché | 0 | Yax Ché | 1 | ||
SUTAGE | 0 | SUTAGE | 1 | ||
La Herradura I | 0 | La Herradura I | 1 |
También te interesa: Suprema Corte echa parra atrás la Ley Orgánica de la Fiscalía